20.445,-
17.181,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
20.490,-
17.218,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 102,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
20.890,-
17.555,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
24.890,-
20.916,- € netto
25.690,-
21.588,- € netto
25.890,-
21.756,- € netto
25.900,-
21.765,- € netto
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)